مباراة اسبانيا ضد ايطاليا تقديم النهائي في امم اورروبا
كأس الأمم الأوروبية
تعتبر بطولة كأس الأمم الأوروبية هي بطولة كرة القدم الرئيسية للمنتخبات في قارة أوروبا ، وتقام البطولة مرة كل أربع سنوات، وقد بدأت في عام 1960.حتى عام 1976 كانت تتأهل أربعة فرق إلى الدور النهائي من المسابقة، وفي عام 1980 أصبح عدد الفرق المشاركة في كأس الأمم الأوروبية 8 فرق، وفي عام 1996 تمت زيادة عدد الفرق الأوروبية إلى 16 فريق.
و قد كانت الفرق تختار بعد لعب مباريات تأهيلية، وفي عامي 1960 و1964 كانت تقام مباريات ذهاب وإياب بين فريقين، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين، ومنذ عام 1968 تحول النظام إلى نظام المجموعات التأهيلية وحتى عام 1976، وفي عام 1976 أصبح البلد المضيف يتم اختياره من بين المنتخبات الأربع المتأهلة، ومنذ عام 1980 أصبح اختيار الدولة المضيفة للكأس يتم قبل البدء بالتصفيات المؤهلة للبطولة.
بطاقة المباراة | ||||||||||
| ||||||||||
اسـم الفريقيـن | ||||||||||
أسبانيا × إيطاليا | ||||||||||
البطولة | ||||||||||
نهائي بطولة أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا | ||||||||||
موعـد اللقاء | ||||||||||
الاْحد 1 يونيو 2012 | ||||||||||
التوقيت | ||||||||||
18:45بتوقيت غرينيتش ,, 21:45 بتوقيت مكة المكرمة | ||||||||||
المكان | ||||||||||
كييف هي عاصمة أوكرانيا وأكبر مدنها، وتقع في شمال وسط البلاد على نهر الدنيبر. بلغ عد سكان المدينة 2,611,300 نسمة عام 2001، ومع ذلك ترد أرقام أكبر من ذلك في الصحافة المحلية تُعتَبر كييف مركزاً صناعيًّا وتعليميًّا وثقافيًّا مهمًّا في أوروبا وتمتلك المدينة بنية تحتية واسعة النطاق ونظاماً متطوّراً للنقل العام، بما في ذلك مترو كييف يُقال أن اسم كييف اشتق من اسم "كي"، وهو واحد من المؤسسين الأربعة الأسطورين للمدينة. تعد مدينة كييف واحدة من أقدم المدن في أوروبا الشرقية بعدة فترات اكتسبت فيها مجداً كبيراً أو انحطت انحطاطاً بالغاً. وربما كانت المدينة عبارة عن مركز تجاري قبل القرن الخامس الميلادي،حتى استولى عليها الإفرنج في منتصف القرن التاسع تعرَّضت المدينة لتدمير كامل أثناء الغزو المغولي في عام 1240، وفقدت معظم نفوذها ازدهرت كييف مرة أخرى أثناء الثورة الصناعية في الإمبراطورية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر بقت كييفعاصمة أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي واستقلال أوكرانيا عام 1991. | ||||||||||
الملعب | ||||||||||
الاستاد الأولمبي
يعتبر الاستاد الأولمبي بكييف هو أهم ملعب رياضي في أوكرانيا ، وستستضيف العاصمة الأوكرانية نهائي بطولة 2012 وصمم هذا الاستاد لتعزيز فخر أوكرانيا بنفسها باعتبارها أول جمهورية سوفييتية سابقة تقوم باستضافة بطولة كرة قدم كبيرة. |
وبني الاستاد الأولمبي بكييف في عام 1923 قبل أن تدمر الحرب العالمية الثانية جزءا كبيرا منه ولكن الكرملين اعتبر إصلاح الاستاد أولوية قومية من أجل استمرار كرة القدم الاشتراكية وحتى لو كانت باقي كييف غارقة في الدمار وبعدها أصبح الاستاد نافذة عرض لكرة القدم السوفييتية إبان الحرب الباردة. | ||||||||||||||||||||||||||
حكم المباراة | ||||||||||||||||||||||||||
المساعدين : بيرتينو ميراندا (البرتغال) ريكاردو سانتوس (البرتغال) الحكم الرابع: جاكير (تركيا) الحكام المساعدين إضافيين : جورج سوسا (البرتغال) دوارتي غوميز (البرتغال) بيدرو برونيكا اوليفيرا الفيس قارسيا .. من مواليد 3 نوفمبر 1970 و يبلغ من العمر 42 عاما هو حكم كرة قدم برتغالي من مواليدمدينة لشبونه في البرتغال بدأ التحكيم في عام 1998 و حصل على الشارة الدولية في 2003 قاد اول بطولة دولية له في عام 2004و هي بطولة امم اوروبا تحت 19 عام و قاد اول لقاء اوروبي له في ديسمبر 2004 في كاس الأتحاد الأوروبي و حكم اول مباراةله في دوري ابطال اوروبا في 2007 بين ايندهوفن و سسكا موسكو و قد حصل على جائزة افضل حكم بالبرتغال مرتين في 2007 ,2010 ,2011 هو يتحدث الأنجليزية و البرتغالية و الأسبانية و في 2010-2011 .. و هو يتحدث الأنجليزية و البرتغالية و الأسبانية وسيكون نهائي بطولة امم اوروبا 2012 حيث سيكون أبرز أنجاز له طول مسيرته التحكيمية بعد ان قاد عدد من المباريات في البطولة خارج نطاق كرة القدم هواياته القراءة و الكتابة و التزلج على الجليد من ابرز ما حدث له انه تم نطحه من رجل مجهول في احد المجمعات التجارية و ذلك من احد مشجعين بنفيكا و قد اصيب بكسر بسنين و خياطة اسفل فمه | ||||||||||||||||||||||||||
المعلقين | ||||||||||||||||||||||||||
المعلقين: يوسف سيف , رؤوف خليف , علي سعيد الكعبي , حفيظ دراجي , علي محمد علي , عصام الشوالي | ||||||||||||||||||||||||||
القنوات الناقلـة | ||||||||||||||||||||||||||
الجزيرة الرياضية - اليورو |
سجل المنتخبين في كاس الامم الاوروبية
سجل المنتخب الايطالي في كاس الامم الاوروبية | ||||||||
العام | المرحله | المركز | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه |
1960 | لم يشارك | |||||||
1964 | لم يتاهل | |||||||
البطل | الاول | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
1972 | لم يتاهل | |||||||
1976 | ||||||||
1980 | المركز الرابع | الرابع | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
1984 | لم يتاهل | |||||||
1988 | نصف النهائي | الرابع | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
1992 | لم يتاهل | |||||||
1996 | المجموعات | العاشر | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2000 | النهائي | الوصيف | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2004 | المجموعات | التاسع | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2008 | ربع النهائي | الثامن | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2012 | تاهل | |||||||
المجموع | البطل مرة واحده | -- | 27 | 11 | 12 | 4 | 27 | 18 |
سجل المنتخب الايطالي في كاس الامم الاوروبية | ||||||||
العام | المرحله | المركز | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه |
1960 | لم يشارك | |||||||
1964 | لم يتاهل | |||||||
1968 | البطل | الاول | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1972 | لم يتاهل | |||||||
1976 | ||||||||
1980 | المركز الرابع | الرابع | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
1984 | لم يتاهل | |||||||
1988 | نصف النهائي | الرابع | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
1992 | لم يتاهل | |||||||
1996 | المجموعات | العاشر | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2000 | النهائي | الوصيف | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2004 | المجموعات | التاسع | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2008 | ربع النهائي | الثامن | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2012 | تاهل | |||||||
المجموع | البطل مرة واحده | -- | 27 | 11 | 12 | 4 | 27 | 18 |
نجوم المنتخبين :
نجوم أسبانيا :
الإسم | إيكر كاسياس |
تاريخ الميلاد | 20/5/1981 |
مكان الميلاد | مدريد |
المركز | حارس مرمى |
النادي الذي يلعب فيه | ريال مدريد |
الإسم | تشافي هرنانديز |
تاريخ الميلاد | 25/1/1980 |
مكان الميلاد | برشلونة |
المركز | وسط |
النادي الذي يلعب فيه | برشلونة - أسبانيا |
الإسم | سيسك فابريغاس |
تاريخ الميلاد | 4/5/1987 |
مكان الميلاد | برشلونة |
المركز | وسط |
النادي الذي يلعب فيه | برشلونة - أسبانيا |
الإسم | أندريس إنيستا |
تاريخ الميلاد | 11/5/1984 |
مكان الميلاد | الباسيتي |
المركز | وسط |
النادي الذي يلعب فيه | برشلونة - أسبانيا |
نجوم إيطاليا:
الإسم | جيالنلويجي بوفون |
تاريخ الميلاد | 28/01/1978 |
مكان الميلاد | كرارا |
المركز | حارس مرمى |
النادي الذي يلعب فيه | يوفنتوس - إيطاليا |
الإسم | اندريا بيرلو |
تاريخ الميلاد | 19/05/1979 |
مكان الميلاد | بريسكا |
المركز | وسط |
النادي الذي يلعب فيه | يوفنتوس - إيطاليا |
الإسم | دي روسي |
تاريخ الميلاد | 24/07/1983 |
مكان الميلاد | روما |
المركز | وسط |
النادي الذي يلعب فيه | روما - إيطاليا |
الإسم | ماريو بالوتيلي |
تاريخ الميلاد | 12/08/1990 |
مكان الميلاد | صقلية |
المركز | مهاجم |
النادي الذي يلعب فيه | مانشيتر سيتي - إنجلترا |
بطاقة المدربين :
|
| ||
الاْسم :فيسينتي ديل بوسكي | الاْسم : تشيزاري برانديلي | ||
العمر: 61 | العمر: 54 | ||
المنتخب : أسبانيا | المنتخب : إيطاليا |
نظرة فنية :
***أسبانيا ***
منتخب اسبانيا بقيادة المدرب فيسينتي ديل بوسكي ياْمل في الحفاظ على اللقب القاري الذي حققه في عام 2008
أسبانيا بداْت البطولة بمقابلة إيطاليا وستنهى البطولة معها في للقاء الافتتاح المجموعه التي ضمت بطل العالم
مع إيطاليا كرواتيا و إيرلندا وتعالت أسبانيا مع ايطاليا بهدف لمثله قبل ان تحقق فوز عريض على إيرلندا بنتجة
أربعة اهداف دون مقابل لتختم مباريتها في المجموعه الثالثة بفوز صعب على كرواتيا بهدف نظيف لتضمن العبور
لدور ربع النهائي وصدارة المجموعه برصيد 7 نقاط في مرحلة خروج المغلوب واصل المتادور الانتصارات وهذه
المره على حساب الديك الفرنسي بهدافين لصفر لتقابل البرتغال في الدور نصف النهائي أنتهى اللقاء با التعادل السلبي
قبل ان تحسم ركلات الحظ مصير اللقاء وتقف بجانب اسبانيا لتصل لدور النهائي للمره الثانيه على التوالي من المتوقع
ان تدخل النهائي وهى مرشحه حيث سيعتمد فيسينتي ديل بوسكي على كاسياس في حراسة المرمى وسيكون الدفاع
مكون من أربعه لاعبين هم البا وراموس و بيكي و اربيلوا وسيلعب في محور الارتكازبوسكيتس بجانب الونسوا و
كذلك تشافي هرنانديز سينكون الوسط من فابريغاس والذي سيشارك كثيراْ في الشق الهجومي بجانب انيستا و سيلفا
وقد يتخلى المدرب عن احد لاعبي الوسط ويشرك توريس من البداية أسبانيا تريد الحفاظ على المجد لتحقق البطولة
الثالثه على التوالي بعد يورو 2008 و كاْس العالم 2010 .
التشكيلة المتوقعة :
***إيطاليا***
إيطاليا بقيادة تشيزاري برانديلي تاْمل في تحقيق بطولة غاب عنها طويلاْ من عام 1968 إيطاليا بداْت البطولة
بمقابلة المنتخب الذي بداْت به وهو إسبانيا في المجموعه الثالثة التي ضمت بجانب إيطاليا واسبانيا كل من إيرلندا
و كرواتيا تعال إيجابي في بداية المشوار مع اسبانيا بهدف لمثله ثم تعادلت مع كرواتيا بهدف لهدف قبل ان تحسم
بطاقة التاْهل لدور ربع النهائي بعد حققت الفوز الاْول لها في البطولة على حساب إيرلندا بهدافين دونن مقابل با التالي
وصلت لدور خروج المغلوب بعد ان قدمت مباراة جميلة في ربع النهائي أمام إنجلترا تعادلت بنتيجة سلبيه ولكن أنصفتها
كرة القدم لتعبر لدور نصف النهائي بعد التفوق في ركلات الترجيح إيطاليا كان عليها مواجهة المانيا في نصف النهائي وكا العادة
فازت بهدافين لتصل لدور النهائي لمقابلة اسبانيا تشيزاري برانديلي من المتوقع ان يلعب بنفس الطريقة التي إعتاد
عليها أبطال العالم 2006 في هذه البطولة حيث سيعتمد على بقائد بوفون في حراسة المرمى وسيعتمد على الثلاثي
في خط الدفاع بونوتشي كيليني بارزالي في خط الوسط المتكون من خسمة لاعبين سيتعمد على أحد أفضل لاعبي
البطولةبيرلو والذي يعتمد عليه في توزيع وسيلعب بجانب دي روسي وكذلك بالزاريتي ماركيزيو و مونتليفيو
في المقدمة سيلعب كل من كاسانو بالوتيلي في توليفة رائعة مزجت بين قوة الدفاع والمتعة في الأداء هل ستحقق إيطاليا
بطولة لم تفوز بها منذ 44 عاماً .
التشكيلة المتوقعة :
(( اخبار عن النهائي في امم اوروبا 2012))
إحصائيات المواجهات بين إسبانيا و إيطاليا :
![]() | ||
7 | الفوز | 8 |
10 | التعادل | 10 |
8 | الخسارة | 7 |
25 | الأهداف المسجلة | 29 |
المناسبة | التاريخ | النتيجة |
مباراة ودية | 09-03-1924 | 0-0 |
مباراة ودية | 14-06-1925 | 1-0 لإسبانيا |
مباراة ودية | 29-05-1927 | 2-0 لإيطاليا |
مباراة ودية | 22-04-1928 | 1-1 |
مباراة ودية | 22-06-1930 | 2-3 لإسبانيا |
مباراة ودية | 19-04-1934 | 0-0 |
ربع نهائي كأس العالم | 31-05-1934 | 1-1 |
ربع نهائي كأس العالم ( إعادة ) | 01-06-1934 | 1-0 لإيطاليا |
مباراة ودية | 19-04-1942 | 4-0 لإيطاليا |
مباراة ودية | 27-03-1949 | 1-3 لإيطاليا |
مباراة ودية | 28-02-1959 | 1-1 |
مباراة ودية | 13-03-1960 | 3-1 لإسبانيا |
مباراة ودية | 21-02-1970 | 2-2 |
مباراة ودية | 20-02-1971 | 2-1 لإسبانيا |
مباراة ودية | 25-01-1978 | 2-1 لإسبانيا |
مباراة ودية | 21-12-1978 | 1-0 لإيطاليا |
دور المجوعات في اليورو | 12-06-1980 | 0-0 |
دور المجوعات في اليورو | 14-06-1988 | 1-0 لإيطاليا |
ربع نهائي كأس العالم | 09-07-1994 | 2-1 لإيطاليا |
مباراة ودية | 18-11-1998 | 2-2 |
مباراة ودية | 29-03-2000 | 2-0 لإسبانيا |
مباراة ودية | 28-04-2004 | 1-1 |
مباراة ودية | 26-03-2008 | 0-1 لإسبانيا |
ربع نهائي اليورو | 22-06-2008 | 0-0 ( فازت إسبانيا 4-02 بضربات الجزاء ) |
مباراة ودية | 10-08-2011 | 2-1 لإيطاليا |
دور المجوعات في اليورو | 10 يونيو 2012 | 1-1 |
تعليقات
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك